一分钟数据
https://www.qiquanshuju.com/zh-50etf-nmin-ba5iv
品种包括50ETF期权、300ETF期权。如下列出了四种格式的部分成交与委托数据。
成交数据的五档价量、一档价量,只同步同时段内有交易时的委托数据。
成交与委托的五档价量、一档价量,同步同时段内最后一次交易或委托发生变化时的价量。
格式一、基于收盘价日数据计算的隐含波动率及希腊字母
格式二、基于中间价日数据计算的隐含波动率及希腊字母
10001827_510050C1912A02750_20191202,委托与成交数据
日期 | 时间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 成交额 | 买一价 | 买一量 | 卖一价 | 卖一量 | 收盘价_标的 | 买一价_标的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-02 | 09:25 | 0.2013 | 0.2013 | 0.2013 | 0.2013 | 1 | 7874 | 2045.81 | 0.2012 | 1 | 0.204 | 15 | 2.895 | 2.894 |
2019-12-02 | 09:30 | 0.2012 | 0.2124 | 0.2012 | 0.2060 | 55 | 7873 | 115488.27 | 0.204 | 1 | 0.206 | 20 | 2.9 | 2.9 |
2019-12-02 | 09:31 | 0.2039 | 0.2041 | 0.2032 | 0.2032 | 35 | 7880 | 72521.13 | 0.2016 | 20 | 0.2038 | 15 | 2.902 | 2.901 |
2019-12-02 | 09:32 | 0.2032 | 0.2055 | 0.2032 | 0.2055 | 95 | 7895 | 196931.50 | 0.205 | 21 | 0.2055 | 28 | 2.904 | 2.903 |
2019-12-02 | 09:33 | 0.2050 | 0.2050 | 0.2043 | 0.2043 | 4 | 7858 | 8318.42 | 0.203 | 22 | 0.2049 | 30 | 2.903 | 2.902 |
2019-12-02 | 09:34 | 0 | 7859 | 0.00 | 0.203 | 22 | 0.2049 | 30 | 2.904 | 2.902 | ||||
2019-12-02 | 09:35 | 0.2050 | 0.2055 | 0.2050 | 0.2055 | 62 | 7859 | 129440.03 | 0.2044 | 20 | 0.2063 | 22 | 2.905 | 2.905 |
2019-12-02 | 09:36 | 0.2038 | 0.2038 | 0.2038 | 0.2038 | 28 | 7801 | 57994.15 | 0.203 | 32 | 0.2056 | 30 | 2.904 | 2.903 |
2019-12-02 | 09:37 | 0.2032 | 0.2033 | 0.2032 | 0.2033 | 3 | 7801 | 6197.39 | 0.203 | 6 | 0.2039 | 30 | 2.903 | 2.902 |
2019-12-02 | 09:38 | 0.2030 | 0.2030 | 0.2000 | 0.2000 | 23 | 7805 | 47194.94 | 0.1987 | 20 | 0.2001 | 22 | 2.899 | 2.898 |
卖一价_标的 | 执行价 | 合约单位 | 到期日 | 利率 | 期权类型 | 调整标志 | 距离到期日天数 | 距离到期日下午三点分钟数 | 连续标志 | 隐含波动率_中间价 | 理论价格_中间价 | delta_中间价 | gamma_中间价 | vega_中间价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.895 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33454.3 | L1 | 0.2319 | 0.20260 | 0.8867 | 1.1343 | 0.0014 |
2.902 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33449.0 | L1 | 0.2040 | 0.20500 | 0.9208 | 0.9882 | 0.0011 |
2.902 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33448.0 | L1 | 0.1737 | 0.20270 | 0.9508 | 0.8014 | 0.0007 |
2.904 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33447.0 | L1 | 0.1821 | 0.20525 | 0.9444 | 0.8408 | 0.0008 |
2.903 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33446.0 | L1 | 0.1777 | 0.20395 | 0.9478 | 0.8205 | 0.0008 |
2.904 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33445.0 | L1 | 0.1713 | 0.20395 | 0.9542 | 0.7667 | 0.0007 |
2.906 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33444.0 | L1 | 0.1544 | 0.20535 | 0.9706 | 0.5920 | 0.0005 |
2.904 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33443.0 | L1 | 0.1695 | 0.20430 | 0.9562 | 0.7469 | 0.0007 |
2.903 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33442.0 | L1 | 0.1710 | 0.20345 | 0.9541 | 0.7696 | 0.0007 |
2.899 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33441.0 | L1 | 0.1677 | 0.19940 | 0.9541 | 0.7861 | 0.0007 |
theta_中间价 | rho_中间价 |
---|---|
-0.0009 | 0.0015 |
-0.0007 | 0.0016 |
-0.0005 | 0.0016 |
-0.0005 | 0.0016 |
-0.0005 | 0.0016 |
-0.0004 | 0.0016 |
-0.0004 | 0.0017 |
-0.0004 | 0.0016 |
-0.0004 | 0.0016 |
-0.0004 | 0.0016 |
格式三、基于收盘价、中间价、买卖一档价格日数据计算的隐含波动率及希腊字母
10001827_510050C1912A02750_20191202,委托与成交数据
日期 | 时间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 成交额 | 买一价 | 买一量 | 卖一价 | 卖一量 | 收盘价_标的 | 买一价_标的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-02 | 09:25 | 0.2013 | 0.2013 | 0.2013 | 0.2013 | 1 | 7874 | 2045.81 | 0.2012 | 1 | 0.204 | 15 | 2.895 | 2.894 |
2019-12-02 | 09:30 | 0.2012 | 0.2124 | 0.2012 | 0.2060 | 55 | 7873 | 115488.27 | 0.204 | 1 | 0.206 | 20 | 2.9 | 2.9 |
2019-12-02 | 09:31 | 0.2039 | 0.2041 | 0.2032 | 0.2032 | 35 | 7880 | 72521.13 | 0.2016 | 20 | 0.2038 | 15 | 2.902 | 2.901 |
2019-12-02 | 09:32 | 0.2032 | 0.2055 | 0.2032 | 0.2055 | 95 | 7895 | 196931.50 | 0.205 | 21 | 0.2055 | 28 | 2.904 | 2.903 |
2019-12-02 | 09:33 | 0.2050 | 0.2050 | 0.2043 | 0.2043 | 4 | 7858 | 8318.42 | 0.203 | 22 | 0.2049 | 30 | 2.903 | 2.902 |
2019-12-02 | 09:34 | 0 | 7859 | 0.00 | 0.203 | 22 | 0.2049 | 30 | 2.904 | 2.902 | ||||
2019-12-02 | 09:35 | 0.2050 | 0.2055 | 0.2050 | 0.2055 | 62 | 7859 | 129440.03 | 0.2044 | 20 | 0.2063 | 22 | 2.905 | 2.905 |
2019-12-02 | 09:36 | 0.2038 | 0.2038 | 0.2038 | 0.2038 | 28 | 7801 | 57994.15 | 0.203 | 32 | 0.2056 | 30 | 2.904 | 2.903 |
2019-12-02 | 09:37 | 0.2032 | 0.2033 | 0.2032 | 0.2033 | 3 | 7801 | 6197.39 | 0.203 | 6 | 0.2039 | 30 | 2.903 | 2.902 |
2019-12-02 | 09:38 | 0.2030 | 0.2030 | 0.2000 | 0.2000 | 23 | 7805 | 47194.94 | 0.1987 | 20 | 0.2001 | 22 | 2.899 | 2.898 |
卖一价_标的 | 执行价 | 合约单位 | 到期日 | 利率 | 期权类型 | 调整标志 | 距离到期日天数 | 距离到期日下午三点分钟数 | 连续标志 | 隐含波动率 | 理论价格 | delta | gamma | vega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.895 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33454.3 | L1 | 0.2189 | 0.20130 | 0.8998 | 1.0991 | 0.0013 |
2.902 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33449.0 | L1 | 0.2204 | 0.20600 | 0.9038 | 1.0582 | 0.0012 |
2.902 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33448.0 | L1 | 0.1741 | 0.20320 | 0.9508 | 0.7991 | 0.0007 |
2.904 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33447.0 | L1 | 0.1793 | 0.20550 | 0.9475 | 0.8163 | 0.0008 |
2.903 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33446.0 | L1 | 0.1761 | 0.20430 | 0.9497 | 0.8035 | 0.0008 |
2.904 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33445.0 | L1 | 0.1619 | 0.20430 | 0.9633 | 0.6769 | 0.0006 |
2.906 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33444.0 | L1 | 0.1658 | 0.20550 | 0.9606 | 0.7004 | 0.0006 |
2.904 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33443.0 | L1 | 0.1525 | 0.20380 | 0.9712 | 0.5888 | 0.0005 |
2.903 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33442.0 | L1 | 0.1612 | 0.20330 | 0.9633 | 0.6810 | 0.0006 |
2.899 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33441.0 | L1 | 0.1694 | 0.20000 | 0.9528 | 0.7945 | 0.0007 |
theta | rho | 隐含波动率_中间价 | 理论价格_中间价 | delta_中间价 | gamma_中间价 | vega_中间价 | theta_中间价 | rho_中间价 | iv_买一价 | iv_卖一价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.0008 | 0.0015 | 0.2319 | 0.20260 | 0.8867 | 1.1343 | 0.0014 | -0.0009 | 0.0015 | 0.2249 | 0.2385 |
-0.0008 | 0.0015 | 0.2040 | 0.20500 | 0.9208 | 0.9882 | 0.0011 | -0.0007 | 0.0016 | 0.2032 | 0.2047 |
-0.0005 | 0.0016 | 0.1737 | 0.20270 | 0.9508 | 0.8014 | 0.0007 | -0.0005 | 0.0016 | 0.1648 | 0.1816 |
-0.0005 | 0.0016 | 0.1821 | 0.20525 | 0.9444 | 0.8408 | 0.0008 | -0.0005 | 0.0016 | 0.1847 | 0.1793 |
-0.0005 | 0.0016 | 0.1777 | 0.20395 | 0.9478 | 0.8205 | 0.0008 | -0.0005 | 0.0016 | 0.1713 | 0.1835 |
-0.0004 | 0.0017 | 0.1713 | 0.20395 | 0.9542 | 0.7667 | 0.0007 | -0.0004 | 0.0016 | 0.1713 | 0.1712 |
-0.0004 | 0.0016 | 0.1544 | 0.20535 | 0.9706 | 0.5920 | 0.0005 | -0.0004 | 0.0017 | 0.1437 | 0.1631 |
-0.0003 | 0.0017 | 0.1695 | 0.20430 | 0.9562 | 0.7469 | 0.0007 | -0.0004 | 0.0016 | 0.1558 | 0.1806 |
-0.0004 | 0.0016 | 0.1710 | 0.20345 | 0.9541 | 0.7696 | 0.0007 | -0.0004 | 0.0016 | 0.1713 | 0.1705 |
-0.0004 | 0.0016 | 0.1677 | 0.19940 | 0.9541 | 0.7861 | 0.0007 | -0.0004 | 0.0016 | 0.1644 | 0.1707 |
格式四、基于收盘价、中间价、买卖五档价格日数据计算的隐含波动率及希腊字母
10001827_510050C1912A02750_20191202,委托与成交数据
日期 | 时间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 成交额 | 买一价 | 买一量 | 卖一价 | 卖一量 | 买二价 | 买二量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-02 | 09:25 | 0.2013 | 0.2013 | 0.2013 | 0.2013 | 1 | 7874 | 2045.81 | 0.2012 | 1 | 0.204 | 15 | 0.2009 | 1 |
2019-12-02 | 09:26 | 0 | 7874 | 0.00 | 0.2012 | 1 | 0.204 | 15 | 0.2009 | 1 | ||||
2019-12-02 | 09:27 | 0 | 7874 | 0.00 | 0.2012 | 1 | 0.204 | 15 | 0.2009 | 1 | ||||
2019-12-02 | 09:28 | 0 | 7874 | 0.00 | 0.2012 | 1 | 0.204 | 15 | 0.2009 | 1 | ||||
2019-12-02 | 09:29 | 0 | 7874 | 0.00 | 0.2012 | 1 | 0.204 | 15 | 0.2009 | 1 | ||||
2019-12-02 | 09:30 | 0.2012 | 0.2124 | 0.2012 | 0.2060 | 55 | 7873 | 115488.27 | 0.204 | 1 | 0.206 | 20 | 0.2039 | 17 |
2019-12-02 | 09:31 | 0.2039 | 0.2041 | 0.2032 | 0.2032 | 35 | 7880 | 72521.13 | 0.2016 | 20 | 0.2038 | 15 | 0.2013 | 20 |
2019-12-02 | 09:32 | 0.2032 | 0.2055 | 0.2032 | 0.2055 | 95 | 7895 | 196931.50 | 0.205 | 21 | 0.2055 | 28 | 0.2046 | 21 |
2019-12-02 | 09:33 | 0.2050 | 0.2050 | 0.2043 | 0.2043 | 4 | 7858 | 8318.42 | 0.203 | 22 | 0.2049 | 30 | 0.2028 | 20 |
2019-12-02 | 09:34 | 0 | 7859 | 0.00 | 0.203 | 22 | 0.2049 | 30 | 0.2028 | 20 |
卖二价 | 卖二量 | 买三价 | 买三量 | 卖三价 | 卖三量 | 买四价 | 买四量 | 卖四价 | 卖四量 | 买五价 | 买五量 | 卖五价 | 卖五量 | 收盘价_标的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2051 | 5 | 0.1945 | 1 | 0.2061 | 1 | 0.194 | 15 | 0.2069 | 1 | 0.1937 | 1 | 0.2093 | 1 | 2.895 |
0.2051 | 5 | 0.1945 | 1 | 0.2061 | 1 | 0.194 | 15 | 0.2069 | 1 | 0.1937 | 1 | 0.2093 | 1 | 2.895 |
0.2051 | 5 | 0.1945 | 1 | 0.2061 | 1 | 0.194 | 15 | 0.2069 | 1 | 0.1937 | 1 | 0.2093 | 1 | 2.895 |
0.2051 | 5 | 0.1945 | 1 | 0.2061 | 1 | 0.194 | 15 | 0.2069 | 1 | 0.1937 | 1 | 0.2093 | 1 | 2.895 |
0.2051 | 5 | 0.1945 | 1 | 0.2061 | 1 | 0.194 | 15 | 0.2069 | 1 | 0.1937 | 1 | 0.2093 | 1 | 2.895 |
0.2063 | 20 | 0.2034 | 20 | 0.2064 | 30 | 0.2029 | 20 | 0.2108 | 10 | 0.2012 | 1 | 0.2125 | 3 | 2.9 |
0.2041 | 45 | 0.2012 | 1 | 0.2044 | 20 | 0.2009 | 1 | 0.2055 | 30 | 0.2 | 2 | 0.2064 | 30 | 2.902 |
0.2057 | 10 | 0.2045 | 4 | 0.2061 | 20 | 0.2043 | 1 | 0.2064 | 30 | 0.2039 | 34 | 0.2086 | 2 | 2.904 |
0.2054 | 51 | 0.202 | 10 | 0.2055 | 28 | 0.2019 | 4 | 0.2086 | 2 | 0.2012 | 1 | 0.209 | 10 | 2.903 |
0.205 | 23 | 0.2025 | 4 | 0.2052 | 20 | 0.2022 | 10 | 0.2054 | 31 | 0.2019 | 4 | 0.2055 | 28 | 2.904 |
买一价_标的 | 卖一价_标的 | 执行价 | 合约单位 | 到期日 | 利率 | 期权类型 | 调整标志 | 距离到期日天数 | 距离到期日下午三点分钟数 | 连续标志 | 隐含波动率 | 理论价格 | delta | gamma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.894 | 2.895 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33454.3 | L1 | 0.2189 | 0.20130 | 0.8998 | 1.0991 |
2.894 | 2.895 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33453.3 | L1 | 0.2189 | 0.20130 | 0.8998 | 1.0991 |
2.894 | 2.895 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33452.3 | L1 | 0.2189 | 0.20130 | 0.8998 | 1.0991 |
2.894 | 2.895 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33451.3 | L1 | 0.2189 | 0.20130 | 0.8998 | 1.0991 |
2.894 | 2.895 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33450.3 | L1 | 0.2189 | 0.20130 | 0.8998 | 1.0990 |
2.9 | 2.902 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33449.0 | L1 | 0.2204 | 0.20600 | 0.9038 | 1.0582 |
2.901 | 2.902 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33448.0 | L1 | 0.1741 | 0.20320 | 0.9508 | 0.7991 |
2.903 | 2.904 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33447.0 | L1 | 0.1793 | 0.20550 | 0.9475 | 0.8163 |
2.902 | 2.903 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33446.0 | L1 | 0.1761 | 0.20430 | 0.9497 | 0.8035 |
2.902 | 2.904 | 2.706 | 10163 | 20191225 | 2.6429 | C | A | 23 | 33445.0 | L1 | 0.1619 | 0.20430 | 0.9633 | 0.6769 |
vega | theta | rho | 隐含波动率_中间价 | 理论价格_中间价 | delta_中间价 | gamma_中间价 | vega_中间价 | theta_中间价 | rho_中间价 | iv_买一价 | iv_买二价 | iv_买三价 | iv_买四价 | iv_买五价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0013 | -0.0008 | 0.0015 | 0.2319 | 0.20260 | 0.8867 | 1.1343 | 0.0014 | -0.0009 | 0.0015 | 0.2249 | 0.2226 | 0.1587 | 0.1503 | 0.1443 |
0.0013 | -0.0008 | 0.0015 | 0.2319 | 0.20260 | 0.8867 | 1.1343 | 0.0014 | -0.0009 | 0.0015 | 0.2249 | 0.2226 | 0.1587 | 0.1503 | 0.1443 |
0.0013 | -0.0008 | 0.0015 | 0.2319 | 0.20260 | 0.8867 | 1.1343 | 0.0014 | -0.0009 | 0.0015 | 0.2249 | 0.2226 | 0.1587 | 0.1503 | 0.1443 |
0.0013 | -0.0008 | 0.0015 | 0.2319 | 0.20260 | 0.8867 | 1.1343 | 0.0014 | -0.0009 | 0.0015 | 0.2249 | 0.2226 | 0.1587 | 0.1503 | 0.1443 |
0.0013 | -0.0008 | 0.0015 | 0.2319 | 0.20260 | 0.8867 | 1.1343 | 0.0014 | -0.0009 | 0.0015 | 0.2249 | 0.2226 | 0.1587 | 0.1503 | 0.1443 |
0.0012 | -0.0008 | 0.0015 | 0.2040 | 0.20500 | 0.9208 | 0.9882 | 0.0011 | -0.0007 | 0.0016 | 0.2032 | 0.2023 | 0.1975 | 0.1925 | 0.1727 |
0.0007 | -0.0005 | 0.0016 | 0.1737 | 0.20270 | 0.9508 | 0.8014 | 0.0007 | -0.0005 | 0.0016 | 0.1648 | 0.1599 | 0.1582 | 0.1526 | 0.1288 |
0.0008 | -0.0005 | 0.0016 | 0.1821 | 0.20525 | 0.9444 | 0.8408 | 0.0008 | -0.0005 | 0.0016 | 0.1847 | 0.1799 | 0.1786 | 0.1760 | 0.1705 |
0.0008 | -0.0005 | 0.0016 | 0.1777 | 0.20395 | 0.9478 | 0.8205 | 0.0008 | -0.0005 | 0.0016 | 0.1713 | 0.1684 | 0.1552 | 0.1533 | 0.1363 |
0.0006 | -0.0004 | 0.0017 | 0.1713 | 0.20395 | 0.9542 | 0.7667 | 0.0007 | -0.0004 | 0.0016 | 0.1713 | 0.1684 | 0.1638 | 0.1588 | 0.1533 |
iv_卖一价 | iv_卖二价 | iv_卖三价 | iv_卖四价 | iv_卖五价 |
---|---|---|---|---|
0.2385 | 0.2460 | 0.2525 | 0.2575 | 0.2721 |
0.2385 | 0.2460 | 0.2525 | 0.2575 | 0.2721 |
0.2385 | 0.2460 | 0.2525 | 0.2575 | 0.2721 |
0.2385 | 0.2460 | 0.2525 | 0.2576 | 0.2721 |
0.2385 | 0.2460 | 0.2525 | 0.2576 | 0.2721 |
0.2047 | 0.2074 | 0.2083 | 0.2429 | 0.2544 |
0.1816 | 0.1852 | 0.1885 | 0.1999 | 0.2083 |
0.1793 | 0.1818 | 0.1865 | 0.1899 | 0.2116 |
0.1835 | 0.1892 | 0.1903 | 0.2194 | 0.2227 |
0.1712 | 0.1726 | 0.1754 | 0.1780 | 0.1793 |